• 02-08-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Çamardı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:01 05:37 12:51 16:41 19:56 21:25
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:03 05:38 12:51 16:40 19:55 21:23
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:04 05:39 12:51 16:40 19:54 21:22
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:05 05:40 12:51 16:40 19:52 21:21
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:07 05:41 12:51 16:39 19:51 21:19
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:08 05:42 12:51 16:39 19:50 21:18
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:09 05:42 12:51 16:38 19:49 21:16
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:10 05:43 12:51 16:38 19:48 21:15
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:12 05:44 12:51 16:38 19:47 21:13
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:13 05:45 12:50 16:37 19:46 21:12
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:14 05:46 12:50 16:37 19:45 21:10
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:15 05:47 12:50 16:36 19:43 21:08
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:17 05:48 12:50 16:36 19:42 21:07
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:18 05:48 12:50 16:35 19:41 21:05
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:19 05:49 12:49 16:35 19:40 21:04
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:20 05:50 12:49 16:34 19:38 21:02
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:22 05:51 12:49 16:34 19:37 21:00
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:23 05:52 12:49 16:33 19:36 20:59
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:24 05:53 12:49 16:32 19:34 20:57
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:25 05:54 12:48 16:32 19:33 20:55
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:26 05:54 12:48 16:31 19:32 20:54
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:28 05:55 12:48 16:30 19:30 20:52
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:29 05:56 12:48 16:30 19:29 20:50
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:30 05:57 12:47 16:29 19:28 20:49
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:31 05:58 12:47 16:28 19:26 20:47
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:32 05:59 12:47 16:28 19:25 20:45
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:34 06:00 12:46 16:27 19:23 20:44
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:35 06:00 12:46 16:26 19:22 20:42
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:36 06:01 12:46 16:25 19:20 20:40
Üst